inputs
stringlengths 75
1.09k
| targets
stringlengths 1
1.02k
|
---|---|
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la <mask> newsletter politique de Libération. | Thierry Mariani sur la liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) aux européennes ? C'est ce qu'affirme mardi 11 septembre Chez Pol, la nouvelle newsletter politique de Libération. |
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : <mask> désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. | C'est désormais officiel : Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. |
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : La mesure est décriée par les avocats et <mask> magistrats. | La mesure est décriée par les avocats et les magistrats. |
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Remplacer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Remplace le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Remplacez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Substituer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Substitue le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Substituez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Changer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Change le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Changez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus vraisemblable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Transformer le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Transforme le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
Transformez le <mask> dans le texte suivant par le mot le plus probable : Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, <mask> 19% entre 2010 et 2017. | Dans une interview accordée au Figaro mercredi 17 octobre, Geoffroy Roux de Bézieux énumère les propositions du Medef pour endiguer la hausse des dépenses d'arrêt maladie, plus 19% entre 2010 et 2017. |
