text
stringlengths
48
81
30 0.9642843121859297 0.9655405935929648 0.9642843121859297 0.9655405935929648
5 0.8480802715010864 0.8955617933417085 0.510722558103015 0.8089863379396984
40 0.969770728643216 0.7735160175879398 0.969770728643216 0.6066759579145728
7 0.3316313010364321 0.29008322864321606 0.13406632773241206 0.180855449120603
7 0.5020095595163316 0.37222244032663315 0.11162992697864325 0.2085917870603015
7 0.4088484414258794 0.6604997644472361 0.15349206972361812 0.17517273869346733
7 0.9730120328203518 0.372919283919598 0.25201201319095473 0.15341355213567842
21 0.4598251675041876 0.8664121388190954 0.4452012667504188 0.502061086683417
21 0.8286419074539363 0.9004789572864321 0.18666247906197653 0.502335898241206
21 0.9905386306532663 0.9275282663316582 0.15372435092127307 0.49261934673366825
21 0.7119909443048575 0.3930590452261306 0.2989099141541039 0.28321293969849237
21 0.9870315117252934 0.4312284076633166 0.2680001570351759 0.2870603015075377
21 0.40874947654941374 0.5627846262562815 0.3815562185929648 0.33676193467336685
21 0.679517378559464 0.8455853486180904 0.2542072340871022 0.5591728172110552
2 0.3870931688125894 0.642049920287214 0.26970448855507867 0.3435856621120045
2 0.6262964949928469 0.8419095861133633 0.22083445100143062 0.41932644555356385
2 0.9076247317596569 0.59423712508337 0.213983145565093 0.4722963976763041
2 0.9451336731044349 0.994660607007287 0.17530065271816875 0.3458270418498325
17 0.5326142430904524 0.6790986180904524 0.29828831658291466 0.3193899183417086
17 0.7071686557788945 0.8476660646984925 0.2635050251256281 0.3229820979899497
0 0.9904699277638191 0.9866421953517588 0.8866696765075378 0.9740106783919598
2 0.6490392203282828 0.7085207544191918 0.5679352114898989 0.48811355744949486
2 0.8886521464646465 0.6857737531565656 0.4258502998737374 0.607125946969697
14 0.7221655150753769 0.6249901853015075 0.2395080873115578 0.1779012248743719
14 0.27926743090452266 0.5795775753768845 0.15369817839195984 0.11304569723618095
14 0.4814305904522612 0.4654130025125628 0.18333856783919594 0.1582325690954774
14 1.0 0.3289298052763819 0.1824945037688442 0.16912688442211052
14 0.7801213096733668 0.32915554334170855 0.2699042085427136 0.1783428863065327
14 0.637886699120603 0.22125274811557788 0.28576476130653267 0.1767921639447236
14 0.2761463567839196 0.32735945351758794 0.2040672110552764 0.22691582914572866
12 0.8287138819095478 0.8243561557788945 0.5591106574539363 0.7471635521356785
7 0.2801834694304857 0.8110866834170853 0.2726261515912897 0.5814129239949748
7 0.7822380129815746 0.7086506752512561 0.1468409757118928 0.2227543969849246
7 0.540017797319933 0.7091315954773868 0.18477151381909546 0.4973794755025125
7 0.6844378140703518 0.40024340452261303 0.2655137667504188 0.3362417556532663
27 1.0 1.0 0.3282837906504065 0.9869379229895668
27 0.6089542047764227 0.980623301578395 0.5935356326219512 0.9746282264025922
5 0.4376396869295206 0.9411903266331659 0.22891851645618227 0.7765291300251256
43 1.0 1.0 0.9498531757540605 0.9305122534802786
39 0.8786498812607946 0.9791632933937823 0.7249298359240072 0.9791632933937823
14 0.3712507851758794 0.6030347047738693 0.31102779522613067 0.35279915201005024
14 0.6728760992462312 0.7125569252512562 0.22589510050251255 0.4173700533919597
14 0.9675035332914571 0.416015625 0.276941347361809 0.22210662688442212
7 0.7780013347989949 0.846085898241206 0.271611966080402 0.41077457600502515
7 0.8648810458542713 0.3801036432160804 0.2777854114321608 0.2592160018844221
41 0.9257793659284145 1.0 0.5305655124113873 0.6006202889447236
41 1.0 0.664955637562814 0.3638736371590093 0.5076947236180904
41 0.5545767341170137 0.8081913473618091 0.3845904939737751 0.48620053391959805
16 0.5382184359296482 0.7687166300251256 0.4807141174623116 0.6374744817839195
16 0.9962704145728644 0.7559673366834171 0.4487378297738694 0.6493797110552764
41 0.545375 0.7452864583333331 0.47407843137254896 0.6347743055555555
41 0.880045955882353 0.9002083333333333 0.5085814950980392 0.7404340277777777
9 0.578125 0.8520449916345385 0.23362616237482114 0.5633583312116583
9 0.8477512517882689 0.9112312004437333 0.31482474964234625 0.44270681785116756
9 0.39073117846924177 0.9667728640794355 0.32809705829756797 0.6357773514221284
9 0.8922344420600858 0.5925493592541403 0.35963765200286135 0.45005614861424303
35 0.8261620603015075 0.7916535804020102 0.6410470320351759 0.5105017273869348
12 0.9456658291457286 0.9890566111809044 0.8669519472361809 0.9750117776381908
23 0.8899243273542599 0.7660103699551569 0.7392446748878923 0.7250735706278026
26 0.974195939781022 0.9739393248175183 0.9454550638686132 0.9246407390510949
6 0.7464470791457286 0.7942741048994975 0.701427057160804 0.45202575376884424
9 0.5011188756281407 0.7839686714824121 0.3567741048994975 0.4936989635678392
9 0.8890252041457287 0.7988183103015076 0.41734060929648237 0.47570862123115587
9 0.7160804020100503 0.498557239321608 0.399880260678392 0.29185968907035176
12 0.4878101444723619 0.48966512248743715 0.3363300879396985 0.4794382066582914
12 0.9040613222361809 0.7136954302763818 0.45878808103015073 0.3860022770100503
12 0.6932612280150754 0.9953380182160803 0.5529993718592964 0.9529875942211055
26 0.9312996031746031 0.47725694444444444 0.8221478174603174 0.3649553571428572
26 0.9041170634920634 0.9634920634920634 0.854811507936508 0.44305555555555554
37 0.3327782131661442 0.6137500699731303 0.3166511559561129 0.46943223802060013
37 0.5114860893416929 0.8019121907187641 0.2110109717868339 0.44406697828034036
40 0.5787341291130186 0.8465097701592523 0.08147800429184547 0.8273062244609495
40 0.8440964771101573 0.981766616980631 0.168829354434907 0.8205959325983228
28 0.7653207443467337 0.7393608668341708 0.7084249371859297 0.5038179177135679
26 0.801438492063492 1.0 0.6523313492063492 0.7497271825396826
40 0.7135874685929647 0.6123881124371859 0.38416692839195976 0.426291614321608
10 0.5820214353015075 0.5677901224874371 0.515389447236181 0.33623194095477377
10 0.9453713881909547 0.7560851130653267 0.597980135050251 0.43605723932160806
7 0.9320528423366837 0.8896337154522613 0.8497664101758795 0.8322079145728644
25 0.7247615028266332 0.7504809202261307 0.4537187892587939 0.6124666300251256
25 0.9779291967650753 0.9456363850502513 0.3603073963567838 0.37928902324120606
14 0.33244691292232437 0.4366363065326633 0.19043549975052568 0.21835741206030146
3 0.7962829773869348 0.8023025282663317 0.3628885193010507 0.410431061557789
16 0.5623822236180904 0.816828282035176 0.4821470634422111 0.34758754711055284
16 0.980488379396985 0.7193192525125627 0.5084798994974875 0.5580539415829145
2 0.9366791942866162 0.5882260101010102 0.5716108940972222 0.43004261363636376
2 0.5999947324810606 0.5828302556818182 0.5775982086489899 0.35476838699494945
2 0.6462615411931818 0.8271188446969698 0.6418795967487374 0.26744988952020204
15 0.42779519896193774 0.3199610726643599 0.3077692474048443 0.2891976643598616
15 0.8261516003460209 0.34342560553633217 0.3662143166089966 0.3129325259515571
15 0.8008217993079587 0.9303903546712803 0.32374567474048455 0.27422145328719727
15 0.42811959342560557 0.9169820501730104 0.295171929065744 0.333126081314879
15 1.0 0.7035304930795849 0.2602454584775085 0.35107590830449836
5 0.819696627669598 0.7569095477386933 0.7402613654208543 0.6217415201005024
7 0.94013033919598 0.9073590609296482 0.8871702261306534 0.8702398712311558
13 0.8366441582914571 0.8963960427135678 0.6464745603015074 0.7488811243718592
42 0.6435105213567839 0.8416103957286432 0.5529306689698492 0.3295579459798995
42 0.9635383951005024 0.559486887562814 0.7468102229899496 0.2827909076633165
9 0.5507756616595135 0.9183314693915265 0.13953527360515017 0.20774189026002787
9 0.6916465486409156 0.627478883291753 0.15766385014306153 0.20223569464491106

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Downloads last month
5
Add dataset card