Edit model card

detr-resnet-50-dc5-ano

This model is a fine-tuned version of facebook/detr-resnet-50-dc5 on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 1.0928
  • Map: 0.2104
  • Map 50: 0.462
  • Map 75: 0.1556
  • Map Small: 0.2131
  • Map Medium: 0.2995
  • Map Large: -1.0
  • Mar 1: 0.065
  • Mar 10: 0.2862
  • Mar 100: 0.4225
  • Mar Small: 0.424
  • Mar Medium: 0.3929
  • Mar Large: -1.0
  • Map Trophozoite: 0.032
  • Mar 100 Trophozoite: 0.3135
  • Map Wbc: 0.3889
  • Mar 100 Wbc: 0.5315

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 1e-05
  • train_batch_size: 4
  • eval_batch_size: 4
  • seed: 42
  • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
  • lr_scheduler_type: linear
  • training_steps: 10000
  • mixed_precision_training: Native AMP

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Map Map 50 Map 75 Map Small Map Medium Map Large Mar 1 Mar 10 Mar 100 Mar Small Mar Medium Mar Large Map Trophozoite Mar 100 Trophozoite Map Wbc Mar 100 Wbc
2.62 0.1078 50 2.1271 0.0042 0.0131 0.0019 0.0042 0.0155 -1.0 0.0062 0.0447 0.1115 0.1109 0.1214 -1.0 0.005 0.1545 0.0034 0.0685
2.4526 0.2155 100 2.0394 0.0049 0.0165 0.0014 0.0049 0.0372 -1.0 0.0061 0.0369 0.1148 0.1138 0.1357 -1.0 0.0073 0.1877 0.0026 0.0419
1.9677 0.3233 150 1.9835 0.0059 0.0193 0.0022 0.0058 0.0453 -1.0 0.0071 0.0353 0.1178 0.1167 0.1357 -1.0 0.0086 0.2018 0.0032 0.0337
2.5926 0.4310 200 1.9593 0.0072 0.0236 0.0027 0.0068 0.0614 -1.0 0.0068 0.0262 0.1156 0.1148 0.0929 -1.0 0.0104 0.2154 0.0039 0.0158
1.8831 0.5388 250 1.9354 0.0086 0.0252 0.005 0.0081 0.0626 -1.0 0.0093 0.0294 0.1237 0.1226 0.1286 -1.0 0.0107 0.2271 0.0065 0.0203
1.7079 0.6466 300 1.9019 0.0087 0.0277 0.0031 0.0086 0.0713 -1.0 0.0105 0.0294 0.1281 0.1268 0.15 -1.0 0.0105 0.2292 0.0069 0.0269
2.1389 0.7543 350 1.8507 0.0135 0.0378 0.0057 0.0134 0.048 -1.0 0.017 0.0465 0.147 0.1463 0.1286 -1.0 0.011 0.235 0.016 0.059
2.3653 0.8621 400 1.8474 0.0173 0.0456 0.0103 0.0169 0.1147 -1.0 0.0222 0.0557 0.1534 0.1529 0.1214 -1.0 0.0136 0.2336 0.021 0.0731
1.866 0.9698 450 1.8293 0.0282 0.0677 0.0197 0.0278 0.1387 -1.0 0.0331 0.0893 0.1938 0.1936 0.1714 -1.0 0.0126 0.242 0.0439 0.1456
2.0982 1.0776 500 1.8596 0.0337 0.0776 0.0256 0.0336 0.1432 -1.0 0.0355 0.0986 0.2035 0.2034 0.1929 -1.0 0.0088 0.2267 0.0587 0.1804
1.5012 1.1853 550 1.7823 0.0355 0.0848 0.0242 0.0354 0.1608 -1.0 0.0365 0.1135 0.2235 0.2228 0.2714 -1.0 0.0104 0.2433 0.0606 0.2036
2.2179 1.2931 600 1.7600 0.0456 0.1073 0.0309 0.046 0.1035 -1.0 0.0416 0.1439 0.2612 0.2604 0.35 -1.0 0.0106 0.2499 0.0806 0.2725
1.9926 1.4009 650 1.6850 0.0535 0.1172 0.0402 0.0535 0.1301 -1.0 0.0449 0.154 0.2803 0.2791 0.4071 -1.0 0.012 0.2692 0.0949 0.2914
1.5461 1.5086 700 1.6928 0.061 0.1339 0.0481 0.0619 0.1446 -1.0 0.0441 0.1662 0.2923 0.2917 0.3857 -1.0 0.0104 0.2542 0.1116 0.3304
1.6376 1.6164 750 1.7107 0.0754 0.1674 0.0565 0.0763 0.1474 -1.0 0.047 0.1771 0.3048 0.3044 0.4071 -1.0 0.0096 0.2472 0.1412 0.3625
1.7446 1.7241 800 1.6416 0.0883 0.1997 0.0607 0.0899 0.1329 -1.0 0.0494 0.2006 0.364 0.3643 0.4429 -1.0 0.0108 0.261 0.1658 0.467
1.6513 1.8319 850 1.5899 0.0988 0.2155 0.0732 0.1003 0.1206 -1.0 0.0523 0.2181 0.3856 0.387 0.3643 -1.0 0.0118 0.2704 0.1857 0.5009
1.4462 1.9397 900 1.5681 0.1085 0.2465 0.0751 0.1098 0.1331 -1.0 0.0523 0.2198 0.3817 0.384 0.2714 -1.0 0.0116 0.2694 0.2054 0.4939
2.1774 2.0474 950 1.5550 0.1235 0.2747 0.0904 0.1251 0.1514 -1.0 0.0535 0.2272 0.3895 0.3918 0.2857 -1.0 0.0116 0.2721 0.2354 0.507
1.4214 2.1552 1000 1.5505 0.134 0.3 0.0941 0.1376 0.1319 -1.0 0.0549 0.2282 0.3844 0.3868 0.2643 -1.0 0.0117 0.2677 0.2563 0.501
2.1869 2.2629 1050 1.5522 0.1381 0.3067 0.0917 0.1397 0.1458 -1.0 0.0569 0.2313 0.3848 0.3875 0.2286 -1.0 0.0145 0.2754 0.2617 0.4942
1.7756 2.3707 1100 1.5011 0.1473 0.326 0.1012 0.1489 0.215 -1.0 0.0555 0.2375 0.4078 0.4105 0.2786 -1.0 0.0156 0.2795 0.279 0.536
1.4246 2.4784 1150 1.4837 0.1435 0.3249 0.0988 0.1457 0.2315 -1.0 0.0552 0.2368 0.4049 0.4071 0.3286 -1.0 0.0164 0.2756 0.2706 0.5343
1.3888 2.5862 1200 1.4599 0.1495 0.3364 0.1006 0.1516 0.2003 -1.0 0.057 0.2316 0.4016 0.4042 0.2786 -1.0 0.0127 0.2828 0.2864 0.5205
1.4362 2.6940 1250 1.4548 0.1528 0.3524 0.1043 0.1543 0.2426 -1.0 0.0557 0.2301 0.3902 0.3922 0.3143 -1.0 0.0117 0.2728 0.2939 0.5076
1.3783 2.8017 1300 1.4243 0.1614 0.366 0.1027 0.1645 0.1674 -1.0 0.0549 0.2372 0.3914 0.3941 0.25 -1.0 0.0118 0.275 0.3109 0.5078
1.91 2.9095 1350 1.4263 0.1669 0.3804 0.1082 0.1698 0.2609 -1.0 0.0574 0.2453 0.3907 0.3926 0.3357 -1.0 0.0126 0.2656 0.3212 0.5158
1.3072 3.0172 1400 1.4192 0.1604 0.3835 0.0959 0.1616 0.2433 -1.0 0.0539 0.2325 0.3726 0.3749 0.2643 -1.0 0.0123 0.2587 0.3085 0.4865
1.469 3.125 1450 1.4252 0.1615 0.3796 0.1009 0.1638 0.2479 -1.0 0.0546 0.2418 0.392 0.3941 0.3071 -1.0 0.0134 0.282 0.3097 0.502
1.6321 3.2328 1500 1.4402 0.1609 0.3781 0.1006 0.1639 0.1707 -1.0 0.0544 0.237 0.3739 0.3756 0.3214 -1.0 0.0133 0.2665 0.3085 0.4812
2.4078 3.3405 1550 1.4123 0.166 0.3854 0.1034 0.1679 0.2461 -1.0 0.06 0.2409 0.3824 0.384 0.3429 -1.0 0.0143 0.2713 0.3178 0.4935
1.6876 3.4483 1600 1.4158 0.154 0.379 0.0945 0.1564 0.2257 -1.0 0.0549 0.2246 0.3612 0.3622 0.3643 -1.0 0.0127 0.2558 0.2953 0.4666
1.4312 3.5560 1650 1.4093 0.1547 0.3771 0.0897 0.1574 0.1988 -1.0 0.0521 0.2261 0.3736 0.3748 0.3571 -1.0 0.0117 0.2739 0.2976 0.4734
1.4903 3.6638 1700 1.4245 0.156 0.3771 0.093 0.1581 0.1942 -1.0 0.0552 0.2267 0.3695 0.371 0.3214 -1.0 0.011 0.2652 0.301 0.4737
2.1859 3.7716 1750 1.3713 0.1617 0.3844 0.096 0.1646 0.2027 -1.0 0.0564 0.2344 0.3844 0.3857 0.3643 -1.0 0.0129 0.2818 0.3105 0.4871
1.231 3.8793 1800 1.3659 0.1648 0.3866 0.1081 0.1673 0.2019 -1.0 0.0554 0.2413 0.3937 0.3957 0.3143 -1.0 0.0131 0.2834 0.3165 0.5041
1.454 3.9871 1850 1.3651 0.1554 0.3827 0.0921 0.1583 0.2076 -1.0 0.0525 0.2355 0.3794 0.3807 0.3571 -1.0 0.0137 0.274 0.2972 0.4847
2.4406 4.0948 1900 1.3590 0.1743 0.3987 0.1156 0.1761 0.2312 -1.0 0.0579 0.2572 0.4066 0.408 0.3857 -1.0 0.0172 0.2924 0.3313 0.5208
1.3729 4.2026 1950 1.3334 0.1734 0.391 0.1157 0.176 0.2015 -1.0 0.0573 0.2529 0.4031 0.4054 0.3071 -1.0 0.0158 0.278 0.3309 0.5282
2.1646 4.3103 2000 1.3248 0.1678 0.3922 0.1082 0.1712 0.2066 -1.0 0.0536 0.2446 0.3884 0.3902 0.3286 -1.0 0.0139 0.2727 0.3217 0.5041
1.9208 4.4181 2050 1.3258 0.1604 0.3891 0.0897 0.1641 0.1997 -1.0 0.0568 0.2372 0.3779 0.3796 0.3214 -1.0 0.0124 0.2639 0.3085 0.4919
1.0212 4.5259 2100 1.3385 0.1494 0.3737 0.0824 0.152 0.2085 -1.0 0.053 0.2244 0.3661 0.3672 0.3643 -1.0 0.0114 0.2623 0.2874 0.4699
2.1047 4.6336 2150 1.3190 0.1587 0.3711 0.1031 0.1609 0.1565 -1.0 0.0515 0.2415 0.387 0.3896 0.25 -1.0 0.0132 0.2693 0.3041 0.5047
1.3 4.7414 2200 1.2984 0.1682 0.3936 0.1054 0.1708 0.2185 -1.0 0.0546 0.2415 0.3853 0.3869 0.3429 -1.0 0.0139 0.2737 0.3226 0.4969
2.0957 4.8491 2250 1.3023 0.1581 0.377 0.1005 0.1616 0.1674 -1.0 0.0529 0.2427 0.3802 0.3821 0.3143 -1.0 0.0147 0.2653 0.3015 0.4951
1.1841 4.9569 2300 1.3213 0.1596 0.3899 0.0872 0.1636 0.1621 -1.0 0.0563 0.24 0.3716 0.373 0.35 -1.0 0.0158 0.2602 0.3033 0.483
1.5673 5.0647 2350 1.3002 0.169 0.3933 0.0998 0.1728 0.2203 -1.0 0.0567 0.2554 0.3897 0.3914 0.35 -1.0 0.0203 0.2706 0.3177 0.5089
2.2189 5.1724 2400 1.2900 0.1688 0.3994 0.0993 0.1725 0.1419 -1.0 0.0566 0.2562 0.3928 0.3952 0.2786 -1.0 0.0218 0.2801 0.3157 0.5055
2.2594 5.2802 2450 1.3065 0.1638 0.3892 0.0991 0.1688 0.1498 -1.0 0.0553 0.2477 0.3757 0.3772 0.35 -1.0 0.0157 0.2496 0.312 0.5017
1.245 5.3879 2500 1.2965 0.1631 0.4032 0.0854 0.1687 0.1485 -1.0 0.0567 0.2439 0.3769 0.3781 0.3786 -1.0 0.0168 0.2609 0.3093 0.4929
1.7621 5.4957 2550 1.3153 0.1705 0.4046 0.1072 0.1749 0.144 -1.0 0.0553 0.2435 0.3868 0.3886 0.3286 -1.0 0.0139 0.2721 0.3271 0.5015
1.1487 5.6034 2600 1.2965 0.1745 0.4099 0.1107 0.179 0.1456 -1.0 0.0588 0.245 0.3757 0.3775 0.3214 -1.0 0.0137 0.2545 0.3354 0.4968
1.167 5.7112 2650 1.2692 0.1771 0.4099 0.1141 0.1807 0.1511 -1.0 0.0582 0.2501 0.3931 0.3951 0.3071 -1.0 0.0168 0.2829 0.3374 0.5032
1.1622 5.8190 2700 1.2755 0.1838 0.4053 0.1185 0.187 0.1644 -1.0 0.0585 0.2528 0.3904 0.3925 0.3071 -1.0 0.0155 0.2652 0.352 0.5156
1.8749 5.9267 2750 1.2667 0.1843 0.4152 0.1192 0.1863 0.2427 -1.0 0.0607 0.2573 0.3979 0.4002 0.2929 -1.0 0.0198 0.2784 0.3488 0.5173
1.3628 6.0345 2800 1.2517 0.1805 0.4221 0.106 0.1834 0.2231 -1.0 0.06 0.2557 0.3883 0.3902 0.3214 -1.0 0.0227 0.2717 0.3382 0.5048
1.3127 6.1422 2850 1.2254 0.1877 0.4279 0.1202 0.1914 0.1884 -1.0 0.0629 0.2611 0.3954 0.3974 0.3286 -1.0 0.0202 0.2733 0.3552 0.5176
1.7499 6.25 2900 1.2486 0.1757 0.412 0.1049 0.1794 0.1907 -1.0 0.0597 0.2507 0.3877 0.3896 0.3214 -1.0 0.0177 0.2747 0.3337 0.5007
1.2982 6.3578 2950 1.2164 0.1892 0.4214 0.1298 0.1915 0.1861 -1.0 0.06 0.2575 0.3974 0.4 0.2714 -1.0 0.0198 0.2788 0.3586 0.5161
1.2499 6.4655 3000 1.2346 0.1846 0.4172 0.1166 0.1897 0.1567 -1.0 0.0609 0.2565 0.3969 0.3986 0.3571 -1.0 0.0172 0.2776 0.352 0.5163
1.8273 6.5733 3050 1.2508 0.1801 0.4138 0.1139 0.1842 0.1534 -1.0 0.06 0.2498 0.3988 0.4004 0.35 -1.0 0.0175 0.2907 0.3427 0.5068
1.8044 6.6810 3100 1.2149 0.1816 0.4137 0.1157 0.1866 0.1636 -1.0 0.0599 0.2576 0.3972 0.3991 0.3286 -1.0 0.0203 0.284 0.343 0.5105
1.8206 6.7888 3150 1.2197 0.1765 0.4044 0.1126 0.1809 0.1565 -1.0 0.0603 0.2574 0.4005 0.4021 0.3571 -1.0 0.0201 0.2825 0.3329 0.5185
1.3453 6.8966 3200 1.2322 0.1819 0.4101 0.1216 0.1869 0.1497 -1.0 0.0586 0.2499 0.3908 0.3927 0.3214 -1.0 0.0144 0.2732 0.3494 0.5084
1.5722 7.0043 3250 1.2202 0.1861 0.4251 0.1147 0.1895 0.2274 -1.0 0.0613 0.246 0.3957 0.397 0.3857 -1.0 0.014 0.2839 0.3582 0.5076
1.1069 7.1121 3300 1.2042 0.1913 0.4262 0.1279 0.1946 0.2496 -1.0 0.0616 0.2545 0.3988 0.4007 0.3286 -1.0 0.0167 0.2816 0.3659 0.516
1.9143 7.2198 3350 1.2001 0.1894 0.4261 0.1298 0.1934 0.189 -1.0 0.0623 0.2583 0.4049 0.4066 0.3643 -1.0 0.0173 0.2841 0.3616 0.5257
1.929 7.3276 3400 1.2157 0.1732 0.4129 0.1044 0.1774 0.1823 -1.0 0.0591 0.2464 0.3922 0.3937 0.3571 -1.0 0.019 0.287 0.3274 0.4974
1.9973 7.4353 3450 1.2210 0.1849 0.4237 0.1256 0.1896 0.1933 -1.0 0.0599 0.2545 0.3963 0.3976 0.3929 -1.0 0.0163 0.279 0.3535 0.5137
1.6126 7.5431 3500 1.2591 0.1735 0.412 0.1083 0.178 0.1822 -1.0 0.0585 0.238 0.3835 0.3847 0.3643 -1.0 0.0147 0.2784 0.3323 0.4885
1.0779 7.6509 3550 1.2142 0.1794 0.4139 0.1136 0.1827 0.202 -1.0 0.0565 0.2499 0.3959 0.3973 0.3714 -1.0 0.0177 0.2839 0.3411 0.508
1.1365 7.7586 3600 1.2074 0.1894 0.4232 0.1298 0.1932 0.2062 -1.0 0.0615 0.2712 0.4101 0.4118 0.3714 -1.0 0.024 0.2895 0.3549 0.5308
1.3007 7.8664 3650 1.2069 0.1856 0.4244 0.1162 0.1892 0.2222 -1.0 0.0586 0.2654 0.4022 0.4035 0.3929 -1.0 0.0209 0.2834 0.3504 0.5209
1.9676 7.9741 3700 1.2110 0.1881 0.4201 0.1221 0.1913 0.2115 -1.0 0.0605 0.2658 0.4047 0.4065 0.35 -1.0 0.0214 0.2843 0.3547 0.5251
1.1711 8.0819 3750 1.2074 0.1806 0.4224 0.1101 0.1835 0.2001 -1.0 0.0586 0.2583 0.3907 0.3919 0.3857 -1.0 0.0218 0.278 0.3395 0.5033
1.9594 8.1897 3800 1.2350 0.185 0.423 0.1256 0.188 0.2282 -1.0 0.0592 0.2596 0.3854 0.387 0.3643 -1.0 0.0178 0.2551 0.3521 0.5157
1.6838 8.2974 3850 1.1909 0.1863 0.4264 0.1183 0.1889 0.2103 -1.0 0.0597 0.2676 0.3991 0.4006 0.3714 -1.0 0.0235 0.2817 0.3492 0.5164
1.0343 8.4052 3900 1.1952 0.1695 0.4115 0.0901 0.173 0.1697 -1.0 0.0569 0.2485 0.3893 0.3903 0.4 -1.0 0.0198 0.2864 0.3191 0.4923
1.5406 8.5129 3950 1.2028 0.1895 0.4428 0.1111 0.1924 0.226 -1.0 0.0592 0.2609 0.3924 0.3938 0.3714 -1.0 0.0215 0.2772 0.3575 0.5076
1.3279 8.6207 4000 1.2069 0.177 0.4358 0.0912 0.1791 0.2654 -1.0 0.0561 0.2491 0.3853 0.3858 0.4357 -1.0 0.0196 0.2837 0.3344 0.4869
1.5472 8.7284 4050 1.1917 0.1908 0.4444 0.1167 0.1927 0.2728 -1.0 0.0598 0.2601 0.4003 0.4015 0.3929 -1.0 0.0224 0.294 0.3591 0.5065
1.3427 8.8362 4100 1.1818 0.1937 0.4373 0.1261 0.1962 0.2326 -1.0 0.0608 0.2607 0.3991 0.4007 0.35 -1.0 0.0206 0.2894 0.3668 0.5087
1.1626 8.9440 4150 1.1952 0.1878 0.4292 0.1192 0.1902 0.2533 -1.0 0.0602 0.2548 0.3944 0.3955 0.4071 -1.0 0.0174 0.28 0.3581 0.5089
1.5528 9.0517 4200 1.2105 0.1832 0.4154 0.1134 0.1861 0.2042 -1.0 0.0569 0.2513 0.403 0.4045 0.3643 -1.0 0.0158 0.2944 0.3507 0.5116
1.1406 9.1595 4250 1.1768 0.1937 0.44 0.1245 0.1977 0.203 -1.0 0.0616 0.273 0.4063 0.4077 0.3929 -1.0 0.0268 0.2912 0.3607 0.5215
1.059 9.2672 4300 1.1723 0.1909 0.4391 0.1195 0.1954 0.2212 -1.0 0.0611 0.2741 0.4061 0.4069 0.4429 -1.0 0.0279 0.2912 0.354 0.5211
1.1914 9.375 4350 1.1884 0.1817 0.4239 0.1155 0.1863 0.1956 -1.0 0.0583 0.2611 0.4007 0.4016 0.4214 -1.0 0.0236 0.2917 0.3398 0.5096
1.1247 9.4828 4400 1.1743 0.1803 0.4343 0.1043 0.1847 0.1959 -1.0 0.0599 0.2655 0.3965 0.3971 0.4429 -1.0 0.0274 0.2913 0.3332 0.5016
1.1566 9.5905 4450 1.1848 0.1949 0.4383 0.1281 0.1996 0.1943 -1.0 0.0624 0.2827 0.4091 0.4105 0.4 -1.0 0.0287 0.2862 0.3612 0.532
1.6062 9.6983 4500 1.1890 0.1892 0.4224 0.1245 0.1945 0.1935 -1.0 0.0614 0.2795 0.4126 0.414 0.4 -1.0 0.0293 0.2943 0.3492 0.531
2.0192 9.8060 4550 1.1862 0.1912 0.4246 0.1326 0.1976 0.1622 -1.0 0.0627 0.2726 0.408 0.4096 0.3714 -1.0 0.0244 0.2856 0.3581 0.5304
1.4838 9.9138 4600 1.1674 0.1892 0.4346 0.1138 0.1931 0.2099 -1.0 0.0586 0.2671 0.4019 0.4028 0.4286 -1.0 0.0244 0.2871 0.354 0.5167
1.1207 10.0216 4650 1.1776 0.1892 0.4254 0.1317 0.1939 0.1753 -1.0 0.0606 0.2681 0.4045 0.4058 0.3929 -1.0 0.023 0.2854 0.3553 0.5235
0.9931 10.1293 4700 1.1569 0.1874 0.4283 0.1215 0.1919 0.163 -1.0 0.06 0.2667 0.4033 0.4045 0.3929 -1.0 0.0229 0.2894 0.3519 0.5172
2.0281 10.2371 4750 1.1877 0.1808 0.4322 0.1107 0.1836 0.2468 -1.0 0.0574 0.2576 0.3874 0.388 0.4357 -1.0 0.0236 0.2813 0.338 0.4935
1.1893 10.3448 4800 1.1767 0.1805 0.4282 0.1085 0.1839 0.2218 -1.0 0.0598 0.2568 0.3975 0.3982 0.45 -1.0 0.0208 0.2852 0.3402 0.5099
1.0194 10.4526 4850 1.1971 0.1901 0.4267 0.1304 0.1938 0.2603 -1.0 0.0595 0.2594 0.3967 0.3976 0.4357 -1.0 0.018 0.2753 0.3622 0.5182
1.1556 10.5603 4900 1.1953 0.1876 0.4231 0.1297 0.1909 0.2337 -1.0 0.0585 0.2558 0.403 0.4041 0.4071 -1.0 0.0174 0.2907 0.3578 0.5153
2.0626 10.6681 4950 1.1856 0.1858 0.4283 0.1187 0.1907 0.1974 -1.0 0.0595 0.2572 0.4018 0.4031 0.3929 -1.0 0.0194 0.2901 0.3523 0.5135
1.0869 10.7759 5000 1.1844 0.1827 0.4278 0.1169 0.1865 0.2515 -1.0 0.058 0.2504 0.3951 0.3959 0.4286 -1.0 0.0177 0.2861 0.3477 0.5041
1.6523 10.8836 5050 1.1843 0.1927 0.4417 0.1232 0.1956 0.2569 -1.0 0.0603 0.2561 0.3985 0.3993 0.4286 -1.0 0.0189 0.2852 0.3665 0.5118
1.6716 10.9914 5100 1.1703 0.1937 0.4355 0.1372 0.1974 0.22 -1.0 0.0625 0.2602 0.4086 0.4098 0.4 -1.0 0.0195 0.2953 0.3679 0.5218
1.5057 11.0991 5150 1.1783 0.1894 0.43 0.1237 0.1935 0.1858 -1.0 0.0581 0.2632 0.4049 0.4065 0.3643 -1.0 0.021 0.2912 0.3578 0.5185
1.126 11.2069 5200 1.1629 0.1974 0.4371 0.1392 0.2013 0.2295 -1.0 0.06 0.2666 0.4148 0.4167 0.3571 -1.0 0.0215 0.295 0.3732 0.5346
1.1369 11.3147 5250 1.1473 0.196 0.4411 0.1307 0.2001 0.2223 -1.0 0.06 0.2701 0.4135 0.415 0.3929 -1.0 0.0241 0.2944 0.3678 0.5327
1.3188 11.4224 5300 1.1575 0.1948 0.431 0.1352 0.1997 0.175 -1.0 0.0599 0.2686 0.4134 0.4153 0.3571 -1.0 0.0232 0.2915 0.3664 0.5353
1.5131 11.5302 5350 1.1621 0.1854 0.4336 0.1203 0.1888 0.2302 -1.0 0.0592 0.2623 0.4001 0.4012 0.4071 -1.0 0.0218 0.2871 0.3489 0.5131
1.5959 11.6379 5400 1.1487 0.1959 0.4268 0.1381 0.2004 0.1946 -1.0 0.0612 0.2664 0.4166 0.4181 0.3857 -1.0 0.0211 0.3004 0.3708 0.5327
0.9766 11.7457 5450 1.1456 0.2002 0.4397 0.1385 0.2046 0.1886 -1.0 0.0617 0.2692 0.4156 0.4177 0.3357 -1.0 0.0223 0.3012 0.378 0.5301
1.0508 11.8534 5500 1.1405 0.2008 0.4457 0.1361 0.2039 0.2182 -1.0 0.0609 0.2692 0.4116 0.4134 0.3571 -1.0 0.0236 0.3002 0.3779 0.5231
1.064 11.9612 5550 1.1395 0.1959 0.4391 0.1232 0.2003 0.1979 -1.0 0.0604 0.2663 0.4129 0.4146 0.3571 -1.0 0.0223 0.3023 0.3694 0.5234
1.4142 12.0690 5600 1.1292 0.1942 0.4423 0.1295 0.1973 0.2 -1.0 0.0599 0.2694 0.4122 0.4138 0.3643 -1.0 0.0245 0.3001 0.3638 0.5243
1.0224 12.1767 5650 1.1389 0.1953 0.4434 0.1319 0.199 0.2225 -1.0 0.0612 0.2694 0.411 0.4124 0.3929 -1.0 0.0233 0.2939 0.3674 0.5281
1.7465 12.2845 5700 1.1245 0.2023 0.45 0.133 0.2059 0.2339 -1.0 0.0613 0.2785 0.4183 0.4202 0.35 -1.0 0.0285 0.305 0.3761 0.5315
1.0503 12.3922 5750 1.1337 0.1989 0.4506 0.1356 0.2024 0.2496 -1.0 0.0621 0.2763 0.4076 0.409 0.3857 -1.0 0.0267 0.2863 0.3712 0.5288
2.2047 12.5 5800 1.1313 0.2001 0.442 0.1361 0.2038 0.2462 -1.0 0.0641 0.2783 0.4165 0.4182 0.3643 -1.0 0.0267 0.2997 0.3735 0.5333
0.9121 12.6078 5850 1.1382 0.1974 0.4422 0.131 0.2011 0.261 -1.0 0.0644 0.2839 0.4166 0.4182 0.3786 -1.0 0.0297 0.2994 0.365 0.5337
1.4769 12.7155 5900 1.1517 0.1982 0.4438 0.1299 0.2018 0.2747 -1.0 0.0638 0.2828 0.4188 0.4202 0.4071 -1.0 0.0289 0.3012 0.3675 0.5365
0.9778 12.8233 5950 1.1364 0.1992 0.4417 0.1333 0.2025 0.2725 -1.0 0.0638 0.2781 0.4108 0.4121 0.4071 -1.0 0.0257 0.2904 0.3727 0.5312
1.2711 12.9310 6000 1.1361 0.1957 0.44 0.1314 0.1991 0.2555 -1.0 0.0624 0.2778 0.4109 0.4122 0.4 -1.0 0.0266 0.2955 0.3647 0.5263
1.3801 13.0388 6050 1.1367 0.201 0.4486 0.1383 0.2033 0.2743 -1.0 0.0641 0.2819 0.4163 0.4179 0.3786 -1.0 0.0291 0.3008 0.3729 0.5318
1.0824 13.1466 6100 1.1392 0.1998 0.4471 0.132 0.2039 0.2257 -1.0 0.0647 0.2819 0.4177 0.4198 0.3357 -1.0 0.0304 0.3051 0.3693 0.5304
1.5716 13.2543 6150 1.1566 0.1972 0.4372 0.1287 0.2012 0.2389 -1.0 0.0633 0.2714 0.414 0.4154 0.3929 -1.0 0.0233 0.2963 0.3711 0.5317
1.1803 13.3621 6200 1.1526 0.1979 0.434 0.14 0.2017 0.225 -1.0 0.0627 0.2654 0.4151 0.4168 0.3714 -1.0 0.0205 0.297 0.3753 0.5331
1.1254 13.4698 6250 1.1398 0.2017 0.4489 0.1347 0.2058 0.219 -1.0 0.0637 0.271 0.4175 0.4194 0.3571 -1.0 0.0269 0.3038 0.3766 0.5312
1.3144 13.5776 6300 1.1227 0.2002 0.4478 0.1359 0.2032 0.2688 -1.0 0.0631 0.2753 0.4109 0.412 0.4143 -1.0 0.0257 0.2953 0.3746 0.5265
1.2006 13.6853 6350 1.1343 0.197 0.439 0.1288 0.2014 0.1836 -1.0 0.0627 0.2718 0.4193 0.4211 0.3571 -1.0 0.0245 0.3079 0.3695 0.5308
1.1371 13.7931 6400 1.1213 0.2015 0.4491 0.1405 0.2048 0.2258 -1.0 0.0632 0.2745 0.4173 0.4186 0.4143 -1.0 0.0255 0.3001 0.3775 0.5346
1.1677 13.9009 6450 1.1327 0.201 0.4465 0.1361 0.2046 0.2225 -1.0 0.063 0.2714 0.4158 0.4173 0.3929 -1.0 0.0242 0.2992 0.3778 0.5324
0.9811 14.0086 6500 1.1240 0.2035 0.4463 0.1453 0.2073 0.2446 -1.0 0.0628 0.2746 0.4131 0.4147 0.3714 -1.0 0.0241 0.2931 0.383 0.533
1.0895 14.1164 6550 1.1297 0.2025 0.4458 0.1367 0.2064 0.2368 -1.0 0.0628 0.2703 0.4147 0.4163 0.3786 -1.0 0.0241 0.302 0.3809 0.5275
0.9775 14.2241 6600 1.1194 0.1951 0.448 0.1288 0.1976 0.2813 -1.0 0.0618 0.2644 0.4061 0.4071 0.4214 -1.0 0.0238 0.2981 0.3664 0.5141
1.6864 14.3319 6650 1.1241 0.204 0.4507 0.142 0.2069 0.2688 -1.0 0.0634 0.2686 0.4166 0.4179 0.4071 -1.0 0.0239 0.3044 0.3842 0.5288
1.0167 14.4397 6700 1.1158 0.2066 0.4539 0.1431 0.2099 0.2349 -1.0 0.063 0.274 0.4194 0.421 0.3786 -1.0 0.0254 0.3053 0.3878 0.5336
1.8267 14.5474 6750 1.1167 0.2013 0.4506 0.1388 0.2055 0.2316 -1.0 0.0637 0.2725 0.418 0.4198 0.3571 -1.0 0.0268 0.3092 0.3759 0.5269
1.4236 14.6552 6800 1.1245 0.2053 0.4558 0.1471 0.2085 0.2314 -1.0 0.0651 0.2784 0.4158 0.4176 0.3571 -1.0 0.0316 0.3042 0.3789 0.5275
1.333 14.7629 6850 1.1058 0.2136 0.4706 0.1492 0.2166 0.2664 -1.0 0.0656 0.2893 0.4246 0.4265 0.3571 -1.0 0.0363 0.3127 0.391 0.5366
1.7656 14.8707 6900 1.1022 0.2096 0.4651 0.1451 0.2124 0.2538 -1.0 0.0658 0.2846 0.4174 0.4189 0.3857 -1.0 0.0315 0.3043 0.3877 0.5305
